Évaluation de Maîtriser les files d’attente
Évaluation de Maîtriser les files d’attente
La conférence dans l’ensemble a été
| | | Nombre de
répondants | % | % des réponses
valides |
| Valides | bonne | 7 | 13.5 | 13.5 |
| | très bonne | 24 | 46.2 | 46.2 |
| | excellente | 20 | 38.5 | 38.5 |
| | aucun réponse | 1 | 1.9 | 1.9 |
| | Total | 52 | 100.0 | 100.0 |
La conférence m’a informé(e) sur les initiatives et/ou les outils servant à améliorer les temps d’attente
| | Nombre de
répondants | % | % des réponses
valides |
| Valides | assez peu | 2 | 3.8 | 3.8 |
| | bien | 15 | 28.8 | 28.8 |
| | très bien | 22 | 42.3 | 42.3 |
| | de nanière excellente | 10 | 19.2 | 19.2 |
| | aucune réponse | 3 | 5.8 | 5.8 |
| | Total | 52 | 100.0 | 100.0 |
Temps alloué entre les discussions et les présentations
| | Nombre de
répondants | % | % des réponses
valides |
| Valides | peu | 1 | 1.9 | 1.9 |
| | assez peu | 2 | 3.8 | 3.8 |
| | bien | 5 | 9.6 | 9.6 |
| | très bien | 30 | 57.7 | 57.7 |
| | excellent | 13 | 25.0 | 25.0 |
| | aucune réponse | 1 | 1.9 | 1.9 |
| | Total | 52 | 100.0 | 100.0 |
Avez-vous aimé l’exposition d’affiches?
| | Nombre de
répondants | % | % des réponses
valides |
| Valides | oui | 38 | 73.1 | 74.5 |
| | non | 7 | 13.5 | 13.7 |
| | aucune réponse | 6 | 11.5 | 11.8 |
| | Total | 51 | 98.1 | 100.0 |
| Manquante Système | | 1 | 1.9 | |
| Total | | 52 | 100.0 | |
Souhaitez-vous assister à une prochaine conférence?
| | Nombre de
répondants | % | % des réponses
valides |
| Valides | oui | 48 | 92.3 | 92.3 |
| | non | 1 | 1.9 | 1.9 |
| | peut-être | 2 | 3.8 | 3.8 |
| | aucune réponse | 1 | 1.9 | 1.9 |
| | Total | 52 | 100.0 | 100.0 |
Retour à la table des matières | Page suivante