| 2008 |
| Volume 11, Automne/ Hiver 2008 | PDF - 856 Ko
|
| 2007 |
| Volume 10, Numéro 4, Hiver 2007 | PDF - 856 Ko
|
| Volume 10, Numéro 3, Automne 2007 | PDF - 443 Ko
|
| Concours de 2008 (encart) | PDF - 116 Ko
|
| Volume 10, Numéro 2, Été 2007 | PDF - 262 Ko
|
| Volume 10, Numéro 1, Printemps 2007 | PDF - 894 Ko
|
| 2006 |
| Volume 9, Numéro 4, Hiver 2006 | PDF - 311 Ko
|
| Volume 9, Numéro 3, Automne 2006 | PDF - 343 Ko
|
| Concours de 2007 (encart) | PDF - 48 Ko
|
| Demande d'anecdotes (encart) | PDF - 341 Ko
|
| Volume 9, Numéro 2, Été 2006 | PDF - 384 Ko
|
| Volume 9, Numéro 1, Printemps 2006 | PDF - 506 Ko
|
| 2005 |
| Volume 8, Numéro 4, Hiver 2005 | PDF - 4,70 Mo
|
| Pratiques Prometteuses : Un centre universitaire de santé développe un processus pour mieux tenir compte des données probantes dans l'acquisition de nouvelles technologies (encart) | PDF - 104 Ko
|
| Volume 8, Numéro 3, Automne 2005 | PDF - 4,72 Mo
|
| Concours de 2006 (encart) | PDF - 69 Ko
|
| Volume 8, Numéro 2, Été 2005 | PDF - 357 Ko
|
| Volume 8, Numéro 1, Printemps 2005 | PDF - 1,48 Mo
|
| 2004 |
| Volume 7, Numéro 4, Hiver 2004 | PDF - 364 Ko
|
| Mise en candidature 2005, Prix pour l'avancement de la recherche sur les services de santé (encart) | PDF - 108 Ko
|
| Volume 7, Numéro 3, Automne 2004 | PDF - 412 Ko
|
| Concours de financement 2005 (encart) | PDF - 28 Ko
|
| Volume 7, Numéro 2, Été 2004 | PDF - 1,54 Mo
|
| Notion de communication : Établir un plan de diffusion (encart) | PDF - 48 Ko
|
| Volume 7, Numéro 1, Printemps 2004 | PDF - 139 Ko
|
| Transfert des projets du Concours de subventions ouvert : ce que cela change pour vous? (encart) | PDF - 25 Ko
|
| 2003 |
| Volume 6, Numéro 4, Hiver 2003 | PDF - 176 Ko
|
| Thèmes de recherche prioritaires - Quoi de neuf et à qui parler (encart) | PDF - 81 Ko
|
| Volume 6, Numéro 3, Automne 2003 | PDF - 312 Ko
|
| Personnel de la FCRSS - Contacts (encart) | PDF - 37 Ko
|
| Volume 6, Numéro 2, Été 2003 | PDF - 160 Ko
|
| Volume 6, Numéro 1, Printemps 2003 | PDF - 92 Ko
|
| 2002 |
| Volume 5, Numéro 4, Hiver 2002 | PDF - 114 Ko
|
| Ce que le rapport Romanow signifie pour la recherche en services de santé (encart) | PDF - 81 Ko
|
| Volume 5, Numéro 3, Automne 2002 | PDF - 147 Ko
|
| Volume 5, Numéro 2, Été 2002 | PDF - 103 Ko
|
| Volume 5, Numéro 1, Printemps 2002 | PDF - 1,29 Mo
|
| Le point sur la situation : résultats d'un examen international sur le travail de la Fondation (encart) | PDF - 628 Ko
|
| 2001 |
| Volume 4, Numéro 4, Hiver 2001 | PDF - 94 Ko
|
| Volume 4, Numéro 3, Automne 2001 | PDF - 118 Ko
|
| Volume 4, Numéro 2, Été 2001 | PDF - 581 Ko
|
| Volume 4, Numéro 1, Printemps 2001 | PDF - 638 Ko
|
| 2000 |
| Volume 3, Numéro 4, Hiver 2000 | PDF - 285 Ko
|
| Volume 3, Numéro 3, Automne 2000 | PDF - 128 Ko
|
| Volume 3, Numéro 2, Été 2000 | PDF - 192 Ko
|
| Enseignements clés sur la façon de communiquer la recherche aux décideurs (encart) | PDF - 16 Ko
|
| 1999 |
| Volume 2, Numéro 4, Hiver 1999 | PDF - 253 Ko
|
| Sources provinciales de fonds de recherche (encart) | PDF - 87 Ko
|
| Volume 2, Numéro 2/3, Automne 1999 | PDF - 137 Ko
|
| Volume 2, Numéro 1, Printemps 1999 | PDF - 324 Ko
|
| 1998 |
| Volume 1, Numéro 4, Automne/Hiver 1998 (HTML) |
| Volume 1, Numéro 2/3, Printemps/Été 1998 (HTML) |
| 1997 |
| Volume 1, Numéro 1, 1997 (HTML) |